Název člena | Sídlo | Oblast pracovní skupiny |
František Linha | OÚ Svatá Máří | 1. vzdělávání a sociální |
Petra Vaňková | ZŠ Šumavské Hoštice | 1. vzdělávání a sociální |
Petr Fleischmann | ZŠ Šumavské Hoštice | 1. vzdělávání a sociální |
Petra Frnochová | ZŠ a MŠ Malenice | 1. vzdělávání a sociální |
Zdeněk Vorel | ZŠ a MŠ Malenice | 1. vzdělávání a sociální |
Alena Braunová | ZŠ Borová Lada | 1. vzdělávání a sociální |
Josef Mráz | ZŠ Vacov | 1. vzdělávání a sociální |
Michal Novotný | ZŠ Vlachovo Březí | 1. vzdělávání a sociální |
Renata Gaudníková | ZŠ Svatá Máří | 1. vzdělávání a sociální |
Dana Žílová | ZŠ Dub | 1. vzdělávání a sociální |
Hana Pártlová | ZŠ Strunkovice nad Blanicí | 1. vzdělávání a sociální |
Hana Rabenhauptová | OS Prachatice | 1. vzdělávání a sociální |
Jana Korbelová | OS Vimperk | 1. vzdělávání a sociální |
Jiří Šobr | OŠ Prachatice | 1. vzdělávání a sociální |
Lucie Pavlíková | OŠ Prachatice | 1. vzdělávání a sociální |
Miloš Beneš | OŠ Vimperk | 1. vzdělávání a sociální |
Martina Zíková | škola MONTESORY | 1. vzdělávání a sociální |
Michaela Veselá | Sociální pracovník Dub | 1. vzdělávání a sociální |
Hana Vlasáková | JC ZPS o.p.s. | 1. vzdělávání a sociální |
Věra Šlonerová | Zdislava z Lemberka | 1. vzdělávání a sociální |
Zuzana Pelikánová | Červený Kříž PT | 1. vzdělávání a sociální |
Lubomír Dragoun | OÚ Vlachovo Březí | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Vladislav Klabouch | OÚ Záblatí | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Josef Lácha | ÚP Prachatice | 2. podnikání - včetně zemědělství |
František Linha | SO Věnec | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Markéta Friedbergerová | CASINNI OS | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Radka Dvořáková | aktivní občan | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Petra Frnochová | SHZ | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Jan Kříž | SHZ | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Libor Jungvirt | podnikatel | 2. podnikání - včetně zemědělství |
Ivana Vlková | OÚ Chlumany | 3. venkovský cestovní ruch |
Martin Černý | OÚ Stožec | 3. venkovský cestovní ruch |
Petra Frnochová | SHZ | 3. venkovský cestovní ruch |
Kateřina Kulhánková - Čejková | IMPAKT | 3. venkovský cestovní ruch |
Anna Pecková | aktivní občan | 3. venkovský cestovní ruch |
Josef Pecka | Průvodce Šumavy | 3. venkovský cestovní ruch |
Pavel Hubený | NP Šumava | 3. venkovský cestovní ruch |
Zdeňka Lelková | Správa NP a CHKO Šumava | 3. venkovský cestovní ruch |
Roman Čarek | MAS Brána Písecka | 3. venkovský cestovní ruch |
Justina Dvořáková | MAS Brána Písecka | 3. venkovský cestovní ruch |
Martin Janda | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Ivo Stehlík | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Roman Kozák | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Petr Čmerda | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Jaroslav Pulkrábek | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Roman Hajník | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Milan Zíka | 4. komunity, život a tradice na venkově | |
Zdeňka Lelková | Správa NP a CHKO Šumava | 5. venkovské životní prostředí |
Marie Peřinková | ŽP Prachatice | 5. venkovské životní prostředí |
Josef Kotál | ŽP Vimperk | 5. venkovské životní prostředí |
Stanislava Jindrová | ŽP Volary | 5. venkovské životní prostředí |
Anna Pecková | aktivní občan | 5. venkovské životní prostředí |
Jan Král | TS Města Vimperk | 5. venkovské životní prostředí |
Václav Braun | Správa NP a CHKO Šumava | 5. venkovské životní prostředí |
Jaroslava Krnáková | Starostka obce Lenora | 5. venkovské životní prostředí |
Jan Kříž | SHZ | 5. venkovské životní prostředí |
Pavel Vokál | SHZ | 5. venkovské životní prostředí |
Josef Bláhovec | SHZ | 5. venkovské životní prostředí |
Dagmar Hlavínová | aktivní občan | 5. venkovské životní prostředí |
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého,
102 387 06 Malenice
IČ: 26663091 nejsme plátci DPH
Stará verze webu: https://old.massumavsko.cz/